HISTÓRIA KÖNYVTÁR |
![]() |
ENGEL PÁL Magyarország világi archontológiája ISBN 963 8312 32 45 A kötetet 1995-ben a Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique Prix Brant IV de Koskull-díjjal tüntette ki. |
I. KÖTET |
|
| Rövidítések | ix |
| Bevezetés | xxiii |
| 1. BÁRÓK | |
| Nádor | 1 |
| Országbíró | 6 |
| Erdélyi vajda | 11 |
| Szlavón bán | 16 |
| Dalmát-horvát bán | 22 |
| Macsói bán | 27 |
| Szörényi bán | 32 |
| Bolgár bán | 34 |
| Oroszországi vajda | 35 |
| Tárnokmeste | 36 |
| Lovászmester | 40 |
| Pohárnokmester | 43 |
| Asztalnokmester | 46 |
| Ajtónállómester | 48 |
| Udvarmester | 51 |
| Kincstartó | 52 |
| Királynéi tárnokmester | 54 |
| Királynéi udvarbíró | 56 |
| Királynéi lovászmester | 57 |
| Királynéi pohárnokmester | 58 |
| Királynéi asztalnokmester | 59 |
| Királynéi ajtónálló- vagy udvarmester | 60 |
| II. FŐPAPOK | |
| Esztergomi érsek | 63 |
| Kalocsai érsek | 64 |
| Boszniai püspök | 66 |
| Csanádi püspök | 67 |
| Egri püspök | 68 |
| Erdélyi püspök | 69 |
| Győri püspök | 71 |
| Nándorfehérvári püspök | 72 |
| Nyitrai püspök | 72 |
| Pécsi püspök | 73 |
| Szerérci (szenternyei, kői) püspök | 73 |
| Váci püspök | 74 |
| Váradi püspök | 76 |
| Veszprémi püspök | 77 |
| Zágrábi püspök | 79 |
| Johannita (vránai) perjel | 80 |
| Fehérvári prépost | 82 |
| Dalmát és horvát főpapok | 84 |
| III. KANCELLÁROK | |
| Udvari kancellár és udvari főkancellár | 89 |
| Udvari alkancellár | 90 |
| Titkos kancellár | 90 |
| Kápolnaispán | 91 |
| IV. ISPÁNOK | |
| Abaúj | 94 |
| Arad | 97 |
| Árva | 99 |
| Bács | 100 |
| Bakony | 101 |
| Baranya | 102 |
| Bars | 106 |
| Békés | 108 |
| Bereg | 109 |
| Beszterce | 111 |
| Bihar | 112 |
| Bodrog | 114 |
| Borsod | 118 |
| Brassó | 121 |
| Csanád | 122 |
| Csepel (Nagysziget) | 123 |
| Csongrád | 124 |
| Dubica | 125 |
| Erdőd | 126 |
| Esztergom | 126 |
| Fejér | 127 |
| Gömör | 129 |
| Győr | 132 |
| Heves | 134 |
| Hont | 136 |
| Keve | 139 |
| Komárom | 140 |
| Krassó | 142 |
| Kraszna | 146 |
| Kunok bírája | 147 |
| Liptó | 150 |
| Máramaros | 152 |
| Medgyes | 155 |
| Moson | 155 |
| Nógrád | 156 |
| Nyitra | 159 |
| Orbász | 162 |
| Patak | 163 |
| Pest | 163 |
| Pilis | 163 |
| Pozsega | 164 |
| Pozsony | 166 |
| Sáros | 170 |
| Sebes | 174 |
| Segesd | 174 |
| Somlyó (Mezősomlyó) | 174 |
| Somogy | 175 |
| Sopron | 178 |
| Szabolcs | 183 |
| Szana | 187 |
| Szatmár | 187 |
| Szeben | 191 |
| Székely ispán | 192 |
| Szepes | 195 |
| Szerém | 199 |
| Szilágy | 199 |
| Szolnok | 200 |
| Tata | 202 |
| Temes | 202 |
| Tolna | 206 |
| Torna | 209 |
| Torontál | 210 |
| Trencsén | 211 |
| Turóc | 215 |
| Ugocsa | 217 |
| Ung | 219 |
| Valkó | 221 |
| Varasd (Zagoria) | 223 |
| Vas | 225 |
| Verőce | 230 |
| Veszprém | 231 |
| Zala | 234 |
| Zaránd | 239 |
| Zemplén | 241 |
| Zólyom | 244 |
| ERDÉLYI MEGYÉK | |
| Belső-Szolnok | 246 |
| Doboka | 246 |
| Fehér | 247 |
| Hunyad | 248 |
| Kolozs | 248 |
| Küküllő | 250 |
| Torda | 251 |
| SZLAVÓNIAI MEGYÉK | |
| Gersence | 252 |
| Kőrös | 252 |
| Marócsa | 256 |
| Rojcsa | 257 |
| Zágráb | 257 |
| V.VÁRNAGYOK ÉS VÁRBIRTOKOSOK | 261 |
| VI. AZ AULA TAGJAI | 469 |
| VII. FŐRENDEK ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÖVETEK | 511 |
| FÜGGELÉK: A méltóságsorok jegyzéke | 527 |
| II. KÖTET – NÉVMUTATÓ |